產品簡介
本產品未經過烘干處理,水份在0.8%左右,可用于水處理,水泥制品中。
產品規格
| 型號 Model | / |
| 氫氧化鋁 Al(OH)3 % > | 99.6 |
| 二氧化硅 SiO2 % ≤ | 0.03 |
| 氧化鐵 Fe2O3 % ≤ | 0.008 |
| 超氧化鈉 NaO2 % ≤ | 0.20 |
| 附堿(%) S-Na2O ≤ | 0.0007 |
| 附水(%) Moisture ≤ | 10 |
| 灼減(%) L.0.I≤ | 35 |
| 平均粒徑 D50μm | 92 |
| 白度(%) whiteness ≥ | 95.62 |
| 吸油量 Dop ml/100g | 20 |
| 疵點(個/100g) Black spot ≤ | 20 |
| 折光率 Refractive index | 1.57 |
應用參考
水處理、混凝土速凝劑
產品包裝
太空包
